ContoCorrente YouBanking
Scopri cosa ti offre
Zero Euro, 1.000 servizi.
Un mondo di servizi a costo zero questo è ContoCorrente YouBanking, il conto on line a cui puoi accedere in completa libertà da internet, telefono, smarthphone o recandoti nella tua filiale, che puoi scegliere tra le oltre 2.000 filiali del nostro Gruppo.
Tabella di riepilogo
| Principali voci di spesa | ||
| Spese di apertura | 0 € | |
| Spese di chiusura | 0 € | |
| Canone mensile | 0 € | |
| Numero operazioni incluse nel canone (anche via filiale) | illimitate | |
| Spese annue per conteggio interesse e competenze | 0 € | |
| Versamenti in contanti/assegno allo sportello | 0 € | |
| Prelevamenti allo sportello | 0 € | |
| Canone annuo carta bancomat | 0 € | |
| Prelievi bancomat in tutto il mondo | 0 € | |
| Canone annuo carta di credito | 0 € | |
| Libretto assegni | 0 € | |
| Canone Dossier Titoli | 0 € | |
| Diritti di custodia | esenti | |
| Imposta di bollo | 0 € * | |
| Linea Trading online (Global) | 0 € | |
| Domiciliazione utenze | 0 € | |
| Remunerazione delle giacenze | 0,01% | |
| Imposta di bollo annuale (obbligatoria per legge) | 0 € * | |
| Invio estratto conto c/c | online: 0 € | postale: 1 € |
| Bonifico verso Italia con addebito in c/c | online: 0 € | sportello: 1 € |
| * a carico Banca fino al 30/06/2015 | ||
Aprilo Subito!
Cosa aspetti?
Cosa aspetti?

